Microsoft MVP 集計ダッシュボード
ユニーク MVP 総数
3,673
最終更新:
アワードカテゴリ・テクノロジ分野は 1 名の MVP が複数の区分を持ち得るため、区分別の合計人数はユニーク MVP 人数を上回ることがあります。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| United States | 576 |
| United Kingdom | 293 |
| Netherlands | 224 |
| Germany | 185 |
| Japan | 162 |
| Brazil | 142 |
| Spain | 136 |
| India | 134 |
| Canada | 132 |
| Australia | 122 |
| France | 117 |
| Sweden | 102 |
| China | 91 |
| Italy | 84 |
| Switzerland | 80 |
| Poland | 74 |
| Belgium | 68 |
| Denmark | 67 |
| Norway | 57 |
| Korea, Republic of | 48 |
| Other | 779 |
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| M365 | 920 |
| Developer Technologies | 862 |
| Microsoft Azure | 582 |
| Business Applications | 534 |
| Security | 436 |
| Data Platform | 318 |
| Microsoft Foundry | 261 |
| Windows and Devices | 136 |
| Cloud and Datacenter Management | 114 |
| Internet of Things | 35 |
| Windows Development | 34 |
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| .NET | 513 |
| M365 Copilot | 340 |
| Microsoft 365 | 307 |
| Microsoft Foundry | 261 |
| Web Development | 218 |
| Power Apps | 195 |
| Excel | 176 |
| Copilot Studio | 160 |
| Power BI | 148 |
| Microsoft Fabric | 135 |
| Microsoft Intune | 131 |
| DevOps | 130 |
| Identity & Access | 129 |
| Microsoft Teams | 114 |
| SIEM & XDR (Microsoft Sentinel & Microsoft Defender XDR suite) | 104 |
| SharePoint | 103 |
| Developer Tools | 101 |
| Power Automate | 91 |
| Azure Compute Infrastructure | 90 |
| Azure Infrastructure as Code | 84 |
| Other | 1753 |
MVP 数推移
読み込み中...