Microsoft MVP 集計ダッシュボード
ユニーク MVP 総数
3,872
最終更新:
アワードカテゴリ・テクノロジ分野は 1 名の MVP が複数の区分を持ち得るため、区分別の合計人数はユニーク MVP 人数を上回ることがあります。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| United States | 605 |
| United Kingdom | 316 |
| Netherlands | 228 |
| Germany | 195 |
| Japan | 165 |
| Brazil | 152 |
| Spain | 148 |
| India | 145 |
| Canada | 140 |
| Australia | 124 |
| France | 121 |
| Sweden | 109 |
| China | 94 |
| Italy | 87 |
| Poland | 82 |
| Switzerland | 81 |
| Denmark | 76 |
| Belgium | 71 |
| Norway | 60 |
| Korea, Republic of | 50 |
| Other | 823 |
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| M365 | 961 |
| Developer Technologies | 922 |
| Microsoft Azure | 616 |
| Business Applications | 566 |
| Security | 457 |
| Data Platform | 324 |
| Microsoft Foundry | 271 |
| Windows and Devices | 140 |
| Cloud and Datacenter Management | 124 |
| Internet of Things | 35 |
| Windows Development | 34 |
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| .NET | 544 |
| M365 Copilot | 358 |
| Microsoft 365 | 318 |
| Microsoft Foundry | 271 |
| Web Development | 225 |
| Power Apps | 207 |
| Excel | 189 |
| Copilot Studio | 174 |
| Power BI | 149 |
| Identity & Access | 141 |
| DevOps | 140 |
| Microsoft Fabric | 138 |
| Microsoft Intune | 137 |
| Developer Tools | 118 |
| Microsoft Teams | 114 |
| SIEM & XDR (Microsoft Sentinel & Microsoft Defender XDR suite) | 107 |
| SharePoint | 102 |
| Azure Compute Infrastructure | 93 |
| Power Automate | 91 |
| PowerShell | 86 |
| Other | 1831 |
MVP 数推移
読み込み中...